- Nowość

72630
* Dedykowanym środkiem do używania z urządzeniami iRobot Roomba jest płyn iRobot: https://irobot.pl/pl/seria-m/401-plyn-do-mycia-podlog-irobot-5060359288912.html
** W porównaniu ze standardowym odkurzaniem i mopowaniem w przypadku zaschniętych śladów po kawie.
Height | 10,4 cm |
Width | 33,6 cm |
Weight | 2,92 kg |
Stacja dokująca | AutoEmpty |
Wymiary stacji dokującej | 21,3 x 17,1 x 29,3 (Gł. x Sz. x Wys.) [cm] |
Wymiary opakowania handlowego | 37,5 (dł.) × 35,9 (szer.) × 38,9 (wys.) [cm] |
Filtry | Filtr powietrza EPA |
Bateria | 3000 mAh LFP |
Pojemność pojemnika na brud | 240 ml |
Pojemność zbiornika płynu | Pojemność zbiornika płynu |
Inne akcesoria | Narzędzie do przecinania włosów |
Aplikacja | Roomba Home |
Nawigacja | LIDAR ClearView |
Komunikacja głosowa | Google Home, Siri i Alexa |
Moc ssąca | 7.000 Pa |
Funkcja mopowania | Tak (nakładka mopująca z mikrofibry) |
Tryby pracy | Odkurzanie, mopowanie, jednoczesne odkurzanie i mopowanie |
Regulacja ilości dozowanego płynu | Tak (3 tryby) |
Regulacja poziomu mocy ssącej | Tak (4 poziomy) |
Stacja Clean Base z funkcją automatycznego usuwania brudu | Tak (Usuwa brud i kurz do 75 dni) |
Scheduling | Tak |
Rozpoznawanie i omijanie przeszkód | 3 mapy |
Sprząta liniowo | Tak |
Wykrywa dywany | Tak |
Chroni dywany przed zamoczeniem | Tak (omija je w trybie mopowania) |
Strefy Sprzątania, bez Dostępu, bez mopowania | Tak |
Cliff Detect | Tak |
Funkcja sprzątania miejscowego | Tak |
Self Charging | Tak |
Wznawianie pracy po naładowaniu w miejscu, w którym robot przerwał | Tak |
Jak działają opinie klientów i oceny produktów
Anna K.
2025-05-15
Klient
Najlepszy sprzet!
Uwielbiam tego robota, pomaga mi w codziennym sprzątaniu!