- Nowość

72688
* Na podstawie 1 pełnego trybu mopowania raz w tygodniu.
** Dedykowanym środkiem do używania z urządzeniami iRobot Roomba jest płyn iRobot: https://irobot.pl/pl/seria-m/401-plyn-do-mycia-podlog-irobot-5060359288912.html
*** W porównaniu ze standardowym odkurzaniem i mopowaniem w przypadku zaschniętych śladów po kawie.
Height | 10,6 cm |
Width | 35,7 cm |
Weight | 4,1 kg |
Stacja dokująca | AutoWash |
Wymiary stacji dokującej | 45 x 31,5 x 47,2 (Gł. x Sz. x Wys.) [cm] |
Wymiary opakowania handlowego | 46 (dł.) × 38,1 (szer.) × 50,2 (wys.) [cm] |
Filtry | Filtr powietrza EPA |
Bateria | LFP 5000mAh |
Pojemność pojemnika na brud | 295 ml |
Dodatkowa nakładka mopująca | Tak (2 pady mopujące) |
Aplikacja | Roomba Home |
Nawigacja | LIDAR ClearView |
Komunikacja głosowa | Google Home, Siri i Alexa |
Moc ssąca | 7.000 Pa |
Funkcja mopowania | Tak (2 obrotowe pady mopujące) |
Tryby pracy | Odkurzanie, mopowanie, jednoczesne odkurzanie i mopowanie, najpierw odkurzanie, a następnie tylko mopowanie |
Regulacja ilości dozowanego płynu | Tak |
Regulacja poziomu mocy ssącej | Tak (4 poziomy) |
Funkcja SmartScrub | Tak |
Stacja Clean Base z funkcją automatycznego usuwania brudu | Tak (Usuwa brud i kurz do 75 dni) |
Inteligentny system prania nakładki mopującej | TAK |
System suszenia nakładki | Tak |
Scheduling | Tak |
Rozpoznawanie i omijanie przeszkód | 4 mapy |
Sprząta liniowo | Tak |
Wykrywa dywany | Tak |
Chroni dywany przed zamoczeniem | Tak (automatycznie unosi pady mopujące) |
Strefy Sprzątania, bez Dostępu, bez mopowania | Tak |
Cliff Detect | Tak |
Funkcja sprzątania miejscowego | Tak |
Self Charging | Tak |
Wznawianie pracy po naładowaniu w miejscu, w którym robot przerwał | Tak |
Jak działają opinie klientów i oceny produktów
Monika K.
2025-05-15
Klient
Roomba 405
Roomba Combo 405 jest miły zaskoczeniem – dokładnie odkurza i mopuje, a do tego działa cicho i bezproblemowo. Idealny do codziennego utrzymania czystości.