Wybierz 2 roboty do porównania:
Dotknij robota aby go odznaczyć.
Pokaż tylko różnice
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Combo® 10 Max | Combo® j9+ | Combo® j7+ | Combo® j7 | Combo® j5+ | Combo® j5 | Combo® i5+ | Combo® i5 | Combo® Essential | |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Roomba Combo® i jej pakiet korzyści |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednoczesne odkurzanie i mopowanie | |||||||||
Całkowicie unoszący się moduł mopujący | |||||||||
Pranie i suszenie nakładki mopującej po każdym cyklu, pranie nakładki zawsze, gdy jest potrzeba | |||||||||
SmartScrub - mopowanie z aktywnym szorowaniem | |||||||||
Gruntowne odkurzanie: dywany, panele, kafle, wykładziny, itd. | |||||||||
Ruchoma głowica z 2 szczotkami głównymi, sprząta ściśle przylegając do każdego podłoża | |||||||||
Priorytetyzacja zadań | |||||||||
Wykrywanie brudu i koncentracja pracy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Sprzątanie w narożnikach i przy krawędziach | |||||||||
Moc ssąca (w porównaniu z modelami Roomba® serii 600) | 100% większa moc ssąca 3 | 100% większa moc ssąca 3 | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 18x większa moc ssąca |
Automatyczny powrót do stacji dokującej i ładowanie | |||||||||
Nie spada ze schodów | |||||||||
Funkcja sprzątania miejscowego | |||||||||
Skuteczne sprzątanie sierści i włosów | |||||||||
Zmywalny pojemnik na brud | |||||||||
Filtr o wysokiej wydajności | |||||||||
Sprzątanie liniowe | |||||||||
Ładowanie i wznawianie sprzątania | |||||||||
Harmonogram pracy na 7 dni | |||||||||
Zaawansowane harmonogramy pracy | |||||||||
Sprzątanie według pomieszczeń | |||||||||
Strefy sprzątania, bez dostępu i bez mopowania | 2 | 2 | |||||||
Wydajny procesor - aktualizacje włączające nowe funkcje | |||||||||
Stacja ładująco-czyszcząca z systemem antyalergicznym | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | ||||||
Automatyczne napełnianie zbiornika na wodę | |||||||||
Cykl automatycznego czyszczenia stacji dokującej | |||||||||
Rozpoznawanie i identyfikacja przeszkód | |||||||||
Certyfikat cyberbezpieczeństwa (TÜV CSC) | |||||||||
Regulacja ilości dozowanego płynu | |||||||||
Kompatybilny z różnymi płynami do mopowania | |||||||||
Aplikacja iRobot Home |
|||||||||
Weryfikuj rozpoznane przeszkody | |||||||||
Personalizowane sugestie sprzątania | |||||||||
Otrzymuj komunikaty o alergiach i sezonie linienia | |||||||||
Wybierz określone pomieszczenia lub obszary do sprzątnięcia | |||||||||
Twórz reguły Smart Home i harmonogramy | |||||||||
Komunikacja głosowa - współpraca z Google Home, Alexa i Siri | |||||||||
Tworzy inteligentne mapy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
Wyświetla mapę podsumowującą sprzątanie |