Znajdź odpowiedni model robota odkurzającego
Odpowiedz na kilka prostych pytań, by znaleźć odpowiedniego dla Ciebie robota odkurzającego Roomba®

Polecany dla Ciebie
Porównaj roboty
Cechy robota |
![]() Roomba® Combo j7+ |
![]() Roomba® Combo j7 |
![]() Roomba® s9+ |
![]() Roomba® j7+ |
![]() Roomba® j7 |
![]() Roomba® i7+ |
![]() Roomba® i7 |
![]() Roomba® i5 |
![]() Roomba® i3 |
![]() Roomba® 6xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednoczesne odkurzanie i mopowanie | ||||||||||
Całkowicie unoszący się moduł mopujący | ||||||||||
Gruntowne odkurzanie: dywany, panele, kafle, wykładziny, itd. | ||||||||||
Ruchoma głowica z 2 szczotkami głównymi, sprząta ściśle przylegając do każdego podłoża | ||||||||||
Wykrywanie brudu i koncentracja pracy | ||||||||||
Sprzątanie w narożnikach i przy krawędziach | ||||||||||
Moc ssąca (w porównaniu z modelami Roomba® serii 600) | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 40x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | Standardowa |
Automatyczny powrót do stacji dokującej i ładowanie | ||||||||||
Nie spada ze schodów | ||||||||||
Funkcja sprzątania miejscowego | ||||||||||
Skuteczne sprzątanie sierści i włosów | ||||||||||
Zmywalny pojemnik na brud | ||||||||||
Filtr o wysokiej wydajności | ||||||||||
Sprzątanie liniowe | ||||||||||
Automatyczna współpraca z robotem mopującym iRobot Braava jet® m6 | ||||||||||
Ładowanie i wznawianie sprzątania | ||||||||||
Harmonogram pracy na 7 dni | ||||||||||
Zaawansowane harmonogramy pracy | ||||||||||
Sprzątanie według pomieszczeń | ||||||||||
Strefy sprzątania i bez dostępu | ||||||||||
Wydajny procesor - aktualizacje włączające nowe funkcje | ||||||||||
Stacja ładująco-czyszcząca z systemem antyalergicznym | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | |||||
Wykrywanie przeszkód | ||||||||||
Rozpoznawanie i identyfikacja przeszkód | ||||||||||
Automatycznie zwiększa moc ssącą na dywanach | ||||||||||
30% szersze szczotki | ||||||||||
Certyfikat cyberbezpieczeństwa (TÜV CSC) | ||||||||||
Weryfikuj rozpoznane przeszkody | ||||||||||
Personalizowane sugestie sprzątania | ||||||||||
Otrzymuj komunikaty o alergiach i sezonie linienia | ||||||||||
Wybierz określone pomieszczenia lub obszary do sprzątnięcia | ||||||||||
Twórz reguły Smart Home i harmonogramy | ||||||||||
Komunikacja głosowa - współpraca z Google Home, Alexa i Siri | ||||||||||
Tworzy inteligentne mapy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
Wyświetla mapę podsumowującą sprzątanie |