Porównaj roboty
Powrót do wyników
Cechy robota | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roomba® Combo j7+ | Roomba® Combo j7 | Roomba® s9+ | Roomba® j7+ | Roomba® j7 | Roomba® i7+ | Roomba® i7 | Roomba® i6 | Roomba® i5+ | Roomba® i5 | Roomba® i3+ | Roomba® i3 | Roomba® 6xx | |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Jednoczesne odkurzanie i mopowanie | |||||||||||||
Całkowicie unoszący się moduł mopujący | |||||||||||||
Gruntowne odkurzanie: dywany, panele, kafle, wykładziny, itd. | |||||||||||||
Ruchoma głowica z 2 szczotkami głównymi, sprząta ściśle przylegając do każdego podłoża | |||||||||||||
Wykrywanie brudu i koncentracja pracy | |||||||||||||
Sprzątanie w narożnikach i przy krawędziach | |||||||||||||
Moc ssąca (w porównaniu z modelami Roomba® serii 600) | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 40x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | 10x większa moc ssąca | Standardowa |
Automatyczny powrót do stacji dokującej i ładowanie | |||||||||||||
Nie spada ze schodów | |||||||||||||
Funkcja sprzątania miejscowego | |||||||||||||
Skuteczne sprzątanie sierści i włosów | |||||||||||||
Zmywalny pojemnik na brud | |||||||||||||
Filtr o wysokiej wydajności | |||||||||||||
Sprzątanie liniowe | |||||||||||||
Automatyczna współpraca z robotem mopującym iRobot Braava jet® m6 | |||||||||||||
Ładowanie i wznawianie sprzątania | |||||||||||||
Harmonogram pracy na 7 dni | |||||||||||||
Zaawansowane harmonogramy pracy | |||||||||||||
Sprzątanie według pomieszczeń | |||||||||||||
Strefy sprzątania i bez dostępu | |||||||||||||
Wydajny procesor - aktualizacje włączające nowe funkcje | |||||||||||||
Stacja ładująco-czyszcząca z systemem antyalergicznym | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | |||||||
Wykrywanie przeszkód | |||||||||||||
Rozpoznawanie i identyfikacja przeszkód | |||||||||||||
Automatycznie zwiększa moc ssącą na dywanach | |||||||||||||
30% szersze szczotki | |||||||||||||
Certyfikat cyberbezpieczeństwa (TÜV CSC) | |||||||||||||
Weryfikuj rozpoznane przeszkody | |||||||||||||
Personalizowane sugestie sprzątania | |||||||||||||
Otrzymuj komunikaty o alergiach i sezonie linienia | |||||||||||||
Wybierz określone pomieszczenia lub obszary do sprzątnięcia | |||||||||||||
Twórz reguły Smart Home i harmonogramy | |||||||||||||
Komunikacja głosowa - współpraca z Google Home, Alexa i Siri | |||||||||||||
Tworzy inteligentne mapy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
Wyświetla mapę podsumowującą sprzątanie |
Cechy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roomba® 604/605/606 | Roomba® 675/676/697/698 | Roomba® e5 | Roomba® 974/975/976 | Roomba® 980 | Roomba® i7 | Roomba® i7+ | Roomba® s9+ | |
Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | |
Opatentowany 3-stopniowy system sprzątania - sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg Sprząta wzdłuż krawędzi ścian i w narożnikach skutecznie zbierając kurz i brud z dywanów, wykładzin i podłóg twardych | 5x większa moc ssąca* | 5x większa moc ssąca* | 10x większa moc ssąca* | 10x większa moc ssąca* | 10x większa moc ssąca* | 40x większa moc ssąca* | ||
Czas pracy Maksymalny czas pracy w jednym cyklu sprzątania | do 60 minut** | do 90 minut** | do 90 minut** | ładowanie i wznawianie pracy | ładowanie i wznawianie pracy | ładowanie i wznawianie pracy | ładowanie i wznawianie pracy | ładowanie i wznawianie pracy |
Skoncentrowane sprzątanie Dirt Detect™ Czujniki rozpoznają obszary silniej zabrudzone, na których robot przeprowadza dodatkowe sprzątanie | ||||||||
Szczotka do sprzątania przy krawędziach Specjalnie zaprojektowana wirująca szczotka boczna, pracująca pod kątem 27 stopni, wymiata brud i większe zabrudzenia wzdłuż krawędzi i z narożników | szczotka do narożników | |||||||
Inteligentna nawigacja | zaawansowana nawigacja vSLAM | zaawansowana nawigacja vSLAM | zaawansowana nawigacja vSLAM | zaawansowana nawigacja vSLAM | zaawansowana nawigacja vSLAM | |||
Zdalna kontrola i harmonogram pracy dzięki aplikacji i funkcji inteligentnego domu Rozpocznij sprzątanie gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji iRobot HOME | ||||||||
Podwójne gumowe szczotki do wszystkich powierzchni i bardzo wydajny filtr Szczotki zbierają włosy, sierść i zabrudzenia bez wplątywania, a filtr wyłapuje do 99% alergenów, pyłków i cząsteczek tak małych jak 10 mikronów | ||||||||
Sprzątanie wielu pomieszczeń + raporty Clean Map™ Raporty Clean Map™ pokazują, gdzie Twoja Roomba sprzątała i wyświetlają informacje dotyczące pokrycia sprzątanej powierzchni i czasu pracy | ||||||||
Planowanie sprzątania według pomieszczeń z inteligentnymi mapami Imprint™ Odróżnia twoją kuchnię od salonu, pozwalając wybrać które pomieszczenia maja być sprzątane i kiedy | ||||||||
Technologia Imprint Link™ W momencie, gdy Roomba skończy odkurzanie i wróci do stacji dokującej, robot mopujący Braava automatycznie rozpocznie mopowanie | ||||||||
Samodzielne opróżnianie zbiornika dzięki funkcji automatycznego usuwania brudu Automatycznie opróżnia zbiornik na brud, dzięki czemu możesz zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie | kompatybilny | |||||||
Zwiększona moc ssąca na dywanach dzięki funkcji Power Boost Dzięki funkcji Power Boost robot automatycznie zwiększa moc ssania na dywanach i wykładzinach | ||||||||
Technologia PerfectEdge® Zaawansowane czujniki stale skanują przestrzeń przed robotem, dzięki czemu może poruszać się przy samej ścianie i przy krawędziach narożników. | ||||||||
System antyalergiczny Wychwytuje 99% pleśni, pyłków i alergenów roztoczy kurzu. |