- Nowość
 
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            72631
Skuteczne usuwanie zabrudzeń dzięki mocy ssącej 7000 Pa, gumowej szczotce z włosiem, szczotce bocznej do czyszczenia krawędzi oraz mopowi z mikrofibry
Technologia LiDAR ClearView™ umożliwia szybkie mapowanie domu i omijanie przeszkód
Zintegrowany system kompresji brudu DustCompactor
* Dedykowanym środkiem do używania z urządzeniami iRobot Roomba jest płyn iRobot: https://irobot.pl/pl/seria-m/401-plyn-do-mycia-podlog-irobot-5060359288912.html
** W porównaniu ze standardowym odkurzaniem i mopowaniem w przypadku zaschniętych śladów po kawie.
| Wysokość | 10,1 cm | 
| Waga | 3,86 kg | 
| Stacja dokująca | Ładująca | 
| Kompresja brudu | Tak (DustCompactor wbudowany w pojemniku na brud) | 
| Wymiary robota | 35,9 cm | 
| Wymiary stacji dokującej | 14,6 x 13,4 x 8,8 (Gł. x Sz. x Wys.) [cm] | 
| Wymiary opakowania handlowego | 37,5 (dł.) × 35,9 (szer.) × 38,9 (wys.) [cm] | 
| Filtry | Filtr powietrza EPA | 
| Akumulator | Litowo-jonowy typu LFP | 
| Pojemność pojemnika na brud | 1820 ml (przy skompresowaniu Zawartości) | 
| Pojemność zbiornika płynu | 180 ml | 
| Dodatkowa szczotka boczna | 1 szt. | 
| Aplikacja | Roomba Home | 
| Nawigacja | LIDAR ClearView | 
| Komunikacja głosowa | Google Home, Siri i Alexa | 
| Moc ssąca | 7.000 Pa | 
| Funkcja mopowania | Tak (nakładka mopująca z mikrofibry) | 
| Tryby pracy | Odkurzanie, mopowanie, jednoczesne odkurzanie i mopowanie | 
| Regulacja ilości dozowanego płynu | Tak (3 tryby) | 
| Regulacja poziomu mocy ssącej | Tak (4 poziomy) | 
| Zaawansowane harmonogramy pracy | Tak | 
| Tworzy inteligentne mapy | 3 mapy | 
| Sprząta liniowo | Tak | 
| Wykrywa dywany | Tak | 
| Chroni dywany przed zamoczeniem | Tak (omija je w trybie mopowania) | 
| Strefy Sprzątania, bez Dostępu, bez mopowania | Tak | 
| Nie spada ze schodów, uskoków (Cliff Detect) | Tak | 
| Funkcja sprzątania miejscowego | Tak | 
| Automatyczny powrót do stacji dokującej i ładowanie | Tak | 
| Ładowanie i wznawianie pracy | Tak | 
Jak działają opinie klientów i oceny produktów
Marlena Z.
2025-05-15
Klient
Super urządzenie
Robot sprząta doskonale! Jestem bardzo zadowolona.
Maria O.
2025-05-15
Klient
zadowolony Klient
Urządzenie dobrze odkurza i mopuje. Nawigacja laserowa bardzo na plus - robot się nie obija i szybko robi mapy. Aplikacja intuicyjna i prosta w obsłudze.
Krystyna T.
2025-05-15
Klient
Roomba
robot sprząta dokładnie, największy plus to duży pojemnik na brud .
Nina L.
2025-04-09
Klient
Miłe zaskoczenie
Robot okazał się miłym zaskoczeniem. Ten pojemnik na brud jest bardzo pojemny. Pracuje u mnie od tygodnia odkurza i mopuje. szybko stworzył mapę domu. nie mam uwag.