Znajdź odpowiedź
Szukaj
Jakie są wymiary robotów Roomba, Scooba i Braava?
Poniższe wymiary dotyczą jedynie robota i akumulatora, i nie obejmują opakowania.
| Roomba | Szerokość | Wysokość | Masa | 
| Seria 900 | 350 mm | 90,85 mm | 4 kg | 
| Seria 800 | 353 mm | 92 mm | 3,8 kg | 
| Seria 700 | 353 mm | 92 mm | 3,8 kg | 
| Seria 600 | 347 mm | 92 mm | 3,6 kg | 
| Seria 500 | 340 mm | 92 mm | 3,6 kg | 
| Seria 400 | 338 mm | 88 mm | 2,9 kg | 
| Scooba | Szerokość | Wysokość | Masa | 
| Seria 400 | 366 mm | 92 mm | 4 kg | 
| Seria 300 | 370 mm | 92 mm | 4 kg | 
| Seria 200 | 165 mm | 92 mm | 1,4 kg | 
| Szerokość | Wysokość | Masa | |
| Braava seria 300 | 216 mm | 76 mm | 1,8 kg | 
| Braava jet 240 | 216 mm | 76 mm | 1,8 kg | 
